凈化產品
咨詢服務熱線
13951576879型號 | 寬*高*深 mm | 效率 | 阻力 Pa | 效率 | 阻力 Pa | 風量 CMH | 外框 | 濾料 | 分隔物 | 護網 | 密封膠 | 密封條 |
ZKK-665 | 610*610*50 | U15 | 170 | H13 | 135 | 602 |
鋁框 鍍鋅框 塑膠框 |
玻璃纖維 | 熱熔膠 |
鋁拉網 烤漆網 |
聚氨酯 | EVA |
U16 | 190 | H14 | 160 | |||||||||
ZKK-1175 | 1170*570*50 | U15 | 170 | H13 | 135 | 602 | ||||||
U16 | 190 | H14 | 160 | |||||||||
ZKK-1265 | 1220*610*50 | U15 | 170 | H13 | 135 | 602 | ||||||
U16 | 190 | H14 | 160 | |||||||||
ZKK-667 | 610*610*70 | U15 | 145 | H13 | 120 | 602 | ||||||
U16 | 165 | H14 | 130 | |||||||||
ZKK-1157 | 1170*570*70 | U15 | 145 | H13 | 120 | 602 | ||||||
U16 | 165 | H14 | 130 | |||||||||
ZKK-1267 | 1220*610*70 | U15 | 145 | H13 | 120 | 602 | ||||||
U16 | 165 | H14 | 130 | |||||||||
建議終壓損為初壓損的2-3倍,尺寸可按照客戶需求定制。 |